- RAL Classic
- RAL-PANTONE
RAL Classic to PANTONE Conversion Chart
The RAL to PANTONE conversion table provides the nearest match of RAL colour in Pantone
| RAL | PANTONE |
|---|---|
| RAL 1000 | Pantone 4525 |
| RAL 1001 | Pantone 728 |
| RAL 1002 | Pantone 465 |
| RAL 1003 | Pantone 137 |
| RAL 1004 | Pantone 124 |
| RAL 1005 | Pantone 131 |
| RAL 1006 | Pantone 144 |
| RAL 1007 | Pantone 144 |
| RAL 1011 | Pantone 723 |
| RAL 1012 | Pantone 612 |
| RAL 1013 | Pantone 468 |
| RAL 1014 | Pantone 467 |
| RAL 1015 | Pantone 726 |
| RAL 1016 | Pantone 604 |
| RAL 1017 | Pantone 150 |
| RAL 1018 | Pantone 123 |
| RAL 1019 | Pantone 479 |
| RAL 1020 | Pantone 4505 |
| RAL 1021 | Pantone 1235 |
| RAL 1023 | Pantone 1235 |
| RAL 1024 | Pantone 722 |
| RAL 1026 | Pantone 3955 C |
| RAL 1027 | Pantone 1255 |
| RAL 1028 | Pantone 137 |
| RAL 1032 | Pantone 124 |
| RAL 1033 | Pantone 1375 |
| RAL 1034 | Pantone 715 |
| RAL 1035 | Pantone 18-0615 TCX |
| RAL 1036 | Pantone 18-0928 TCX |
| RAL 1037 | Pantone 715 |
| RAL 2000 | Pantone 152 |
| RAL 2001 | Pantone 173 |
| RAL 2002 | Pantone 485 |
| RAL 2003 | Pantone 164 |
| RAL 2004 | Pantone 1655 |
| RAL 2005 | Pantone Bright Red C |
| RAL 2007 | Pantone 137 C |
| RAL 2008 | Pantone 1585 |
| RAL 2009 | Pantone 172 |
| RAL 2010 | Pantone 1665 |
| RAL 2011 | Pantone 1585 |
| RAL 2012 | Pantone 178 |
| RAL 2013 | Pantone 1535 C |
| RAL 2017 | Pantone 1665 C |
| RAL 3000 | Pantone 484 |
| RAL 3001 | Pantone 484 |
| RAL 3002 | Pantone 187 |
| RAL 3003 | Pantone 704 |
| RAL 3004 | Pantone 491 |
| RAL 3005 | Pantone 490 |
| RAL 3007 | Pantone 4975 |
| RAL 3009 | Pantone 181 |
| RAL 3011 | Pantone 1815 |
| RAL 3012 | Pantone 729 |
| RAL 3013 | Pantone 484 |
| RAL 3014 | Pantone 709 |
| RAL 3015 | Pantone 297 |
| RAL 3016 | Pantone 180 |
| RAL 3017 | Pantone 1787 |
| RAL 3018 | Pantone 710 |
| RAL 3020 | Pantone 485 |
| RAL 3022 | Pantone 178 |
| RAL 3024 | Pantone 185 C |
| RAL 3026 | Pantone 185 |
| RAL 3027 | Pantone 186 |
| RAL 3028 | Pantone 185 C |
| RAL 3031 | Pantone 1805 |
| RAL 3032 | Pantone 188 C |
| RAL 3033 | Pantone 180 C |
| RAL 4001 | Pantone 682 |
| RAL 4002 | Pantone 201 |
| RAL 4003 | Pantone 205 |
| RAL 4004 | Pantone 505 |
| RAL 4005 | Pantone 667 |
| RAL 4006 | Pantone 465 |
| RAL 4007 | Pantone 5185 |
| RAL 4008 | Pantone 689 |
| RAL 4009 | Pantone 2054 UP |
| RAL 4010 | Pantone 226 C |
| RAL 4011 | Pantone 7661 C |
| RAL 4012 | Pantone 5275 C |
| RAL 5000 | Pantone 533 |
| RAL 5001 | Pantone 302 |
| RAL 5002 | Pantone 208 |
| RAL 5003 | Pantone 540 |
| RAL 5004 | Pantone Black 6 |
| RAL 5005 | Pantone 294 |
| RAL 5007 | Pantone 5405 |
| RAL 5008 | Pantone 433 |
| RAL 5009 | Pantone 3025 |
| RAL 5010 | Pantone 541 |
| RAL 5011 | Pantone 289 |
| RAL 5012 | Pantone 307 |
| RAL 5013 | Pantone 5255 |
| RAL 5014 | Pantone 646 |
| RAL 5015 | Pantone 3015 |
| RAL 5017 | Pantone 2945 |
| RAL 5018 | Pantone 3145 |
| RAL 5019 | Pantone 301 |
| RAL 5020 | Pantone 3155 |
| RAL 5021 | Pantone 3155 |
| RAL 5022 | Pantone 276 |
| RAL 5023 | Pantone 5405 |
| RAL 5024 | Pantone 5483 |
| RAL 5025 | Pantone 5473 C |
| RAL 5026 | Pantone 2768 C |
| RAL 6000 | Pantone 568 |
| RAL 6001 | Pantone 349 |
| RAL 6002 | Pantone 349 |
| RAL 6003 | Pantone 448 |
| RAL 6004 | Pantone 316 |
| RAL 6005 | Pantone 3308 |
| RAL 6006 | Pantone Black |
| RAL 6007 | Pantone 5605 |
| RAL 6008 | Pantone Black 4 |
| RAL 6009 | Pantone 5467 |
| RAL 6010 | Pantone 349 |
| RAL 6011 | Pantone 625 |
| RAL 6012 | Pantone 5467 |
| RAL 6013 | Pantone 417 |
| RAL 6014 | Pantone Black |
| RAL 6015 | Pantone 426 |
| RAL 6016 | Pantone 342 |
| RAL 6017 | Pantone 364 |
| RAL 6018 | Pantone 363 |
| RAL 6019 | Pantone 557 |
| RAL 6020 | Pantone 5535 |
| RAL 6021 | Pantone 624 |
| RAL 6022 | Pantone Black 2 |
| RAL 6024 | Pantone 348 |
| RAL 6025 | Pantone 371 |
| RAL 6026 | Pantone 2735 |
| RAL 6027 | Pantone 631 |
| RAL 6028 | Pantone 3305 |
| RAL 6029 | Pantone 349 |
| RAL 6032 | Pantone 3288 |
| RAL 6033 | Pantone 569 |
| RAL 6034 | Pantone 624 |
| RAL 6035 | Pantone 357 C |
| RAL 6036 | Pantone 3305 C |
| RAL 6037 | Pantone 355 C |
| RAL 6038 | Pantone 802 C |
| RAL 6039 | |
| RAL 7000 | Pantone 424 |
| RAL 7001 | Pantone 444 |
| RAL 7002 | Pantone Warm Gray 10 |
| RAL 7003 | Pantone 417 |
| RAL 7004 | Pantone 423 |
| RAL 7005 | Pantone 431 |
| RAL 7006 | Pantone Warm Gray 11 |
| RAL 7008 | Pantone 463 |
| RAL 7009 | Pantone 405 |
| RAL 7010 | Pantone 5477 |
| RAL 7011 | Pantone 5477 |
| RAL 7012 | Pantone 445 |
| RAL 7013 | Pantone 449 |
| RAL 7015 | Pantone 446 |
| RAL 7016 | Pantone 433 |
| RAL 7021 | Pantone 419 |
| RAL 7022 | Pantone 465 |
| RAL 7023 | Pantone 424 |
| RAL 7024 | Pantone 432 |
| RAL 7026 | Pantone Black 7 |
| RAL 7030 | Pantone 416 |
| RAL 7031 | Pantone 445 |
| RAL 7032 | Pantone Warm Gray 5 |
| RAL 7033 | Pantone 5625 |
| RAL 7034 | Pantone Warm Gray 8 |
| RAL 7035 | Pantone 421 |
| RAL 7036 | Pantone Cool Gray 8 |
| RAL 7037 | Pantone 424 |
| RAL 7038 | Pantone 429 |
| RAL 7039 | Pantone 431 |
| RAL 7040 | Pantone 423 |
| RAL 7042 | Pantone 430 |
| RAL 7043 | Pantone 446 |
| RAL 7044 | Pantone 481 |
| RAL 7045 | Pantone 423 C |
| RAL 7046 | Pantone 430 |
| RAL 7047 | Pantone Cool Gray 2 C |
| RAL 7048 | Pantone 404 C |
| RAL 8000 | Pantone 464 |
| RAL 8001 | Pantone 471 |
| RAL 8002 | Pantone 478 |
| RAL 8003 | Pantone 4635 |
| RAL 8004 | Pantone 4635 |
| RAL 8007 | Pantone 478 |
| RAL 8008 | Pantone 463 |
| RAL 8011 | Pantone 477 |
| RAL 8012 | Pantone 175 |
| RAL 8014 | Pantone 4695 |
| RAL 8015 | Pantone 175 |
| RAL 8016 | Pantone 4695 |
| RAL 8017 | Pantone 497 |
| RAL 8019 | Pantone 412 |
| RAL 8022 | Pantone Black 6 |
| RAL 8023 | Pantone 471 |
| RAL 8024 | Pantone 4705 |
| RAL 8025 | Pantone 4705 |
| RAL 8028 | Pantone 4695 |
| RAL 8029 | Pantone 168 C |
| RAL 9001 | Pantone Warm Gray 1 |
| RAL 9002 | Pantone 420 |
| RAL 9003 | Pantone 705 |
| RAL 9004 | Pantone Black 6 |
| RAL 9005 | Pantone Black |
| RAL 9006 | Pantone 414 C |
| RAL 9007 | Pantone 403 C |
| RAL 9010 | Pantone Cool Gray 1 |
| RAL 9011 | Pantone Black 6 |
| RAL 9012 | Pantone 11-0608 TCX |
| RAL 9016 | Pantone 705 |
| RAL 9017 | Pantone Black |
| RAL 9018 | Pantone 428 |
| RAL 9022 | Pantone Cool Gray 7 C |
| RAL 9023 | Pantone 424 C |